是否打开信息无障碍浏览
供水单位 | 水源水水质 | 供水厂出厂水水质 | 用户水龙头(末梢水)水质 | |||||||
检测点数 | 检测 项目数 | 达标率 | 检测点数 | 检测 项目数 | 达标率 | 检测点数 | 检测 项目数 | 达标率 | ||
咸阳市自来水公司第一水厂 | 1×3 | 39 | 100% | 1×3 | 35 | 100% | 3×3 | 7 | 100% | |
咸阳市自来水公司第三水厂 | 1×3 | 39 | 100% | 1×3 | 35 | 100% | 3×3 | 7 | 100% | |
咸阳市自来水公司第四水厂 | 1×3 | 39 | 100% | 1×3 | 35 | 100% | 3×3 | 7 | 100% | |
咸阳高新供水有限公司 | 1×3 | 39 | 100% | 1×3 | 35 | 100% | 10×3 | 7 | 100% | |
咸阳石头河净水有限公司 | 1×3 | 29 | 96.55% | 1×3 | 35 | 100% | 21×3 | 7 | 100% |
填表说明:
1、地表水水源依据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)进行检测和评价,检测项目29项。
2、地下水水源依据《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)进行检测和评价,检测项目39项。
扫一扫在手机打开当前页