<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios卫生健康委员会 无障碍访问 网站支持IPv6

        是否打开信息无障碍浏览

        当前位置首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 饮用水卫生监管

        2022年第(一)季度365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios区生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示

        xy-icon-clock.png 时间: 2022-03-30 15:28:02
        xy-icon-source.png 来源: 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios卫生健康委员会
        xy-icon-write.png 作者:
        xy-icon-eyes.png 责任编辑:
        【字体: xy-icon-print.png 打印
        2022年第(一)季度365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios区生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示
        单位(盖章):365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios疾病预防控制中心 检测时间:2022年3月
        监测区域 监测点名称 检测结果 结果判定
        菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(MPN/100mL) 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) 浑浊度(NTU) 色度 嗅和味 肉眼可见物 PH值 耗氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 游离性余氯(mg/L)
        秦都区 渭阳西路二一五医院 74 未检出 未检出 - 0.2 <5 无异臭味 7.65  1.28  0.33 0.25  合格
        沈兴路市第二干休所 未检出 未检出 未检出 - 0.2 <5 无异臭味 6.88  1.92  0.09 0.15  合格
        秦皇南路市科委 32 未检出 未检出 - 0.8 <5 无异臭味 7.19  1.36  0.06 0.15  合格
        世纪西路先河国际 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.48  1.08  0.04  0.25  合格
        世纪中路帝都温泉花园 未检出 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 6.86  1.28  0.05 0.30  合格
        扶苏路英伦沣景 未检出 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.28  1.36  0.07 0.05  合格
        团结路亿龙豪庭 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.92  0.96  0.35 0.15  合格
        联盟三路三普西区 未检出 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.61  1.36  0.06 0.15  合格
        毕塬西路市第一人民医院 未检出 未检出 未检出 - 0.7 <5 无异臭味 6.95  1.84  0.15 0.15  合格
        咸宋路市车管所 未检出 未检出 未检出 - 0.5 10 无异臭味 7.65  1.76  0.14 0.20  合格
        渭阳西路与柳仓路丁字路口步长制药 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.64  1.60  0.08 0.15  合格
        渭阳西路西郊邮电局 未检出 未检出 未检出 - 0.4 5 无异臭味 7.66  1.52  0.05 0.25  合格
        彩虹路365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios技校 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.82  1.28  0.07 0.20  合格
        宝泉路火车西站 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.79  1.36  0.10  0.15  合格
        宝泉路与城西快速干道地中海花园 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.53  1.44  0.15 0.20  合格
        西华路与步长路十字渭滨街道办 未检出 未检出 未检出 - 0.7 <5 无异臭味 6.69  1.68  0.10  0.15  合格
        永昌路与西华路十字八水清和坊 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.75  1.20  0.08 0.25  合格
        高科三路与星火路十字高新管委会 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.61  1.68  0.10  0.20  合格
        渭阳西路与彩虹二路十字帝都酒店 未检出 未检出 未检出 - 0.2 <5 无异臭味 6.95  1.44  0.06 0.10  合格
        滨河路与实验路丁字口书香河畔 未检出 未检出 未检出 - 0.2 <5 无异臭味 7.25  1.36  0.08 0.20  合格
        人民西路西电公司 41 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.69  0.88  0.05 0.10  合格
        玉泉西路华泰世纪华苑 未检出 未检出 未检出 - 0.4 10 无异臭味 7.53  0.76  0.07 0.20  合格
        珠泉路泉运小区 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.59  1.60  0.10  0.10  合格
        玉泉东路365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios气象局 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.91  1.84  0.11 0.20  合格
        咸通北路汉庭酒店 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.61  1.44  0.05 0.15  合格
        渭城区 世纪东路奥林匹克花园 75 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 6.92  1.20  0.09 0.20  合格
        渭阳东路统一广场 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.59  1.52  0.06 0.20  合格
        中山街博物馆 未检出 未检出 未检出 - 0.7 5 无异臭味 7.66  1.52  0.06 0.10  合格
        人民东路古渡信用社 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.67  1.04  0.14 0.05  合格
        朝阳一路东风花园 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.67  0.80  0.09 0.20  合格
        金旭路水电十五局 63 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.59  1.12  0.04 0.10  合格
        朝阳二路博尚新都 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.26  1.04  0.05 0.05  合格
        化纤路化纤小区 未检出 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.58  0.96  0.14 0.25  合格
        毕塬东路塔尔坡小学 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.83  1.44  0.07 0.10  合格
        东风路亨星锦绣城 未检出 未检出 未检出 - 0.3 5 无异臭味 7.85  1.84  0.06 0.15  合格
        文汇东路华星电子 未检出 未检出 未检出 - 0.7 <5 无异臭味 7.36  1.92  0.09 0.15  合格
        乐育路富锦佳苑 75 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.84  2.00  0.09 0.15  合格
        文汇西路陕工职院 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.68  1.84  0.09 0.25  合格
        新兴北路世纪星苑 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.48  1.64  0.13 0.20  合格
        文林路咸阳师院 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.29  1.76  0.14 0.15  合格
        国家标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2016) ≤100 不得检出 不得检出 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 ≤0.5 ≥0.05

        扫一扫在手机打开当前页