<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        欢迎访问365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios卫生健康委员会 无障碍访问 网站支持IPv6

        是否打开信息无障碍浏览

        当前位置首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 饮用水卫生监管

        2021年第(三)季度365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios区生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示

        xy-icon-clock.png 时间: 2021-10-09 17:30:25
        xy-icon-source.png 来源: 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios卫生健康委员会
        xy-icon-write.png 作者:
        xy-icon-eyes.png 责任编辑:
        【字体: xy-icon-print.png 打印
        2021年第(三)季度365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios区生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示
        单位(盖章):365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios疾病预防控制中心 检测时间:2021年08月
        监测区域 监测点名称 检测结果 结果判定
        菌落总数(CFU/mL) 总大肠菌群(MPN/100mL) 耐热大肠菌群(MPN/100mL) 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) 浑浊度(NTU) 色度 嗅和味 肉眼可见物 PH值 耗氧量(mg/L) 氨氮(mg/L) 游离性余氯(mg/L)
        秦都区 渭阳西路二一五医院 2 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 8.03  1.36  0.14 0.05  合格
        沈兴路市第二干休所 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.56  0.40  0.05 0.20  合格
        秦皇南路市科委 未检出 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 6.92  1.52  0.02 0.05  合格
        世纪西路先河国际 8 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 8.14  0.72  0.03  0.05  合格
        世纪中路帝都温泉花园 17 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.14  0.72  0.02 0.20  合格
        扶苏路英伦沣景 1 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 8.02  0.80  0.02 0.05  合格
        团结路亿龙豪庭 未检出 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 7.69  1.28  0.19 0.05  合格
        联盟三路三普西区 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 6.94  0.88  0.04 0.10  合格
        毕塬西路市第一人民医院 20 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 7.68  0.72  0.02 0.10  合格
        咸宋路市车管所 16 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.43  0.88  0.02 0.10  合格
        渭阳西路与柳仓路丁字路口步长制药 9 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.21  0.96  0.05 0.10  合格
        渭阳西路西郊邮电局 未检出 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 7.05  0.72  0.02 0.05  合格
        彩虹路365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios技校 27 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 8.01  0.80  0.03 0.05  合格
        宝泉路火车西站 2 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.43  0.88  0.02 0.05  合格
        宝泉路与城西快速干道地中海花园 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 6.84  0.88  0.02 0.05  合格
        西华路与步长路十字渭滨街道办 1 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 7.23  0.56  0.04 0.05  合格
        永昌路与西华路十字八水清和坊 2 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 6.54  0.56  0.03 0.05  合格
        高科三路与星火路十字高新管委会 6 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.16  0.48  0.02 0.05  合格
        渭阳西路与彩虹二路十字帝都酒店 未检出 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.02  0.96  0.02 0.10  合格
        滨河路与实验路丁字口书香河畔 1 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 6.98  0.64  0.02 0.05  合格
        人民西路西电公司 6 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.56  1.44  0.1 0.05  合格
        玉泉西路华泰世纪华苑 1 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.43  0.96  0.03 0.10  合格
        珠泉路泉运小区 8 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 7.54  0.88  0.05 0.20  合格
        玉泉东路365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios气象局 10 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.32  1.20  0.21 0.05  合格
        咸通路圣运酒店 未检出 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 8.12  0.48  0.02 0.10  合格
        渭城区 世纪东路奥林匹克花园 18 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 7.36  0.64  0.03 0.10  合格
        渭阳东路统一广场 11 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.42  0.96  0.05 0.10  合格
        中山街博物馆 未检出 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 6.84  0.48  0.02 0.05  合格
        人民东路古渡信用社 未检出 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.68  0.64  0.05 0.20  合格
        朝阳一路东风花园 71 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.53  0.88  0.04 0.05  合格
        金旭东路水电十五局 12 未检出 未检出 - 0.6 <5 无异臭味 6.94  0.96  0.02 0.10  合格
        朝阳二路博尚新都 2 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 8.01  0.80  0.04 0.05  合格
        化纤路化纤小区 19 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.69  0.88  0.26 0.20  合格
        毕塬东路塔尔坡小学 4 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 7.80  1.44  0.14 0.05  合格
        东风路亨星锦绣城 未检出 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 7.12  1.68  0.03 0.20  合格
        文汇东路华星电子 10 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.62  0.88  0.08 0.10  合格
        乐育路富锦佳苑 18 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 7.14  0.88  0.02 0.10  合格
        文汇西路陕工职院 未检出 未检出 未检出 - 0.4 <5 无异臭味 7.85  0.56  0.04 0.05  合格
        新兴路世纪星苑 未检出 未检出 未检出 - 0.5 <5 无异臭味 6.94  0.48  0.06 0.10  合格
        文林路咸阳师院 87 未检出 未检出 - 0.3 <5 无异臭味 7.80  1.44  0.14 0.05  合格
        国家标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2016) ≤100 不得检出 不得检出 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭、异味 不小于6.5且不大于8.5 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 ≤0.5 ≥0.05

        扫一扫在手机打开当前页