是否打开信息无障碍浏览
| 2021年第(二)季度365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios区生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示 | ||||||||||||||
| 单位(盖章):365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios疾病预防控制中心 | 检测时间:2021年06月 | |||||||||||||
| 监测区域 | 监测点名称 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 浑浊度(NTU) | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 游离性余氯(mg/L) | |||
| 秦都区 | 渭阳西路二一五医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.20 | 1.68 | <0.02 | 0.05 | 合格 |
| 沈兴路市第二干休所 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 6.98 | 1.84 | <0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 秦皇南路市科委 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 1.60 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 世纪西路先河国际 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | 10 | 无异臭味 | 无 | 7.24 | 1.84 | 0.030 | 0.20 | 合格 | |
| 世纪中路帝都温泉花园 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.10 | 1.28 | 0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 扶苏路英伦沣景 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.02 | 1.76 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 团结路亿龙豪庭 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.24 | 1.36 | 0.02 | 0.30 | 合格 | |
| 联盟三路三普西区 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | 10 | 无异臭味 | 无 | 7.29 | 1.36 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 毕塬西路市第一人民医院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.24 | 1.60 | <0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 咸宋路市车管所 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 10 | 无异臭味 | 无 | 7.02 | 1.44 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 渭阳西路与柳仓路丁字路口步长制药 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.7 | 5 | 无异臭味 | 无 | 6.96 | 0.80 | 0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 渭阳西路西郊邮电局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.08 | 0.96 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 彩虹路365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios技校 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.7 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.19 | 0.72 | 0.03 | 0.30 | 合格 | |
| 宝泉路火车西站 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.22 | 0.48 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 宝泉路与城西快速干道地中海花园 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 10 | 无异臭味 | 无 | 7.20 | 1.44 | 0.03 | 0.20 | 合格 | |
| 西华路与步长路十字渭滨街道办 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | 10 | 无异臭味 | 无 | 6.85 | 1.12 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 永昌路与西华路十字八水清和坊 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | 5 | 无异臭味 | 无 | 6.96 | 0.56 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 高科三路与星火路十字高新管委会 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 0.64 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 渭阳西路与彩虹二路十字帝都酒店 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | 10 | 无异臭味 | 无 | 6.80 | 0.40 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 滨河路与实验路丁字口书香河畔 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.7 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.14 | 1.20 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 人民西路西电公司 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 10 | 无异臭味 | 无 | 6.90 | 1.52 | 0.04 | 0.05 | 合格 | |
| 玉泉西路华泰世纪华苑 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.7 | <5 | 无异臭味 | 无 | 6.97 | 1.52 | 0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 珠泉路泉运小区 | 1 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.14 | 1.36 | 0.02 | 0.30 | 合格 | |
| 玉泉东路365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios气象局 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.13 | 1.28 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 咸通路圣运酒店 | 3 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.00 | 1.60 | 0.04 | 0.20 | 合格 | |
| 渭城区 | 世纪东路奥林匹克花园 | 6 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 1.52 | 0.02 | 0.30 | 合格 |
| 渭阳东路统一广场 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.06 | 1.60 | 0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 中山街博物馆 | 8 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.19 | 1.52 | 0.03 | 0.30 | 合格 | |
| 人民东路古渡信用社 | 31 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.18 | 1.44 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 朝阳一路东风花园 | 12 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.19 | 1.60 | 0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 金旭东路水电十五局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 1.36 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 朝阳二路博尚新都 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | 10 | 无异臭味 | 无 | 7.18 | 1.36 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 化纤路化纤小区 | 36 | 未检出 | 未检出 | - | 0.7 | 10 | 无异臭味 | 无 | 6.99 | 1.60 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 毕塬东路塔尔坡小学 | 13 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.17 | 1.36 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 东风路亨星锦绣城 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 1.68 | 0.03 | 0.20 | 合格 | |
| 文汇东路华星电子 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.10 | 1.68 | 0.03 | 0.20 | 合格 | |
| 乐育路富锦佳苑 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.14 | 1.36 | 0.04 | 0.20 | 合格 | |
| 文汇西路陕工职院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.25 | 1.52 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 新兴路世纪星苑 | 24 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | 5 | 无异臭味 | 无 | 6.99 | 1.52 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 文林路咸阳师院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 1.60 | 0.03 | 0.20 | 合格 | |
| 国家标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2016) | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ≤0.5 | ≥0.05 | — | |
扫一扫在手机打开当前页