是否打开信息无障碍浏览
| 2021年第(一)季度365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios区生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示 | ||||||||||||||
| 单位(盖章):365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios疾病预防控制中心 | 检测时间:2021年03月 | |||||||||||||
| 监测区域 | 监测点名称 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
| 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 浑浊度(NTU) | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 游离性余氯(mg/L) | |||
| 秦都区 | 二一五医院餐厅 | 6 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 6.91 | 0.24 | 0.02 | 0.20 | 合格 |
| 市第二干休所陈家泡馍 | 1 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.08 | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 市科委 | 30 | 未检出 | 未检出 | - | 0.9 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 0.32 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 先河国际 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.24 | 0.24 | 0.030 | 0.05 | 合格 | |
| 帝都花园同文路社区卫生服务站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.44 | 0.64 | <0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 英伦沣景欣鑫湾假日酒店 | 13 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.08 | 0.24 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 亿龙豪庭门卫室 | 99 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.06 | 0.40 | 0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 三普社区三普卫生所 | 95 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.18 | 0.32 | 0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 第一人民医院 | 10 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.24 | 0.40 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 咸宋路车管所 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 0.56 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 供电局 | 68 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.02 | 0.32 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 西郊邮政局 | 1 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.24 | 0.24 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 市技校 | 20 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.28 | 0.16 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
| 火车西站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 6.82 | 0.24 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 地中海花园汽车养护行 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.01 | 0.64 | <0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 渭滨街道办 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.01 | 0.64 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 八水清和坊 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.7 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.07 | 0.56 | <0.02 | 0.40 | 合格 | |
| 高新管委会 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 6.98 | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 帝都酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.15 | 0.24 | <0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 书香河畔 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.08 | 0.16 | <0.02 | 0.30 | 合格 | |
| 西电公司蜜糖公社 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.17 | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 华泰世纪华苑华泰社区卫生服务站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.10 | 0.48 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 泉运小区 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.02 | 0.56 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 市气象局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | <5 | 无异臭味 | 无 | 6.99 | 0.48 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 圣都酒店 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 0.56 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 渭城区 | 奥林匹克花园茶小爽 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 6.98 | 0.56 | <0.02 | 0.05 | 合格 |
| 统一广场渭南时辰包子 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.01 | 0.32 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
| 博物馆院内 | 91 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.26 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 古渡信用社人民东路社区卫生服务站 | 78 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 10 | 无异臭味 | 无 | 7.24 | 0.32 | <0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 东风花园朝阳路社区卫生服务站 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.29 | 0.32 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 水电十五局平凉面馆 | 90 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 6.90 | 0.48 | 0.04 | 0.05 | 合格 | |
| 博尚新都小区内 | 93 | 未检出 | 未检出 | - | 0.7 | <5 | 无异臭味 | 无 | 6.97 | 0.64 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 东风路老汉喜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.00 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | 合格 | |
| 塔尔坡小学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.14 | 0.48 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 亨星锦绣城谢记四川炒菜馆 | 69 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.13 | 0.64 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 西藏民族大学附属医院 | 60 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | 10 | 无异臭味 | 无 | 7.38 | 0.32 | 0.02 | 0.20 | 合格 | |
| 富锦佳苑倍乐客超市 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.17 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | 合格 | |
| 陕工职院 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.12 | 0.56 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 世纪星苑 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.31 | 0.40 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
| 咸阳师院蜜雪冰城 | 89 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.19 | 0.40 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
| 国家标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2016) | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ≤0.5 | ≥0.05 | — | |
扫一扫在手机打开当前页