是否打开信息无障碍浏览
2020年第(四)季度365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios区生活饮用水(管网末梢水)水质监测结果公示 | ||||||||||||||
单位(盖章):365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios疾病预防控制中心 | 检测时间:2020年12月 | |||||||||||||
监测区域 | 监测点名称 | 检测结果 | 结果判定 | |||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 浑浊度(NTU) | 色度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH值 | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 游离性余氯(mg/L) | |||
秦都区 | 二一五医院一楼餐厅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.34 | 0.48 | 0.02 | 0.10 | 合格 |
市第二干休所 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.1 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.31 | 1.20 | 0.02 | 0.30 | 合格 | |
市科委 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.47 | 1.28 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
先河国际 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.53 | 0.40 | 0.28 | 0.10 | 合格 | |
帝都花园 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.46 | 0.80 | 0.09 | 0.10 | 合格 | |
英伦沣景 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.47 | 1.44 | 0.13 | 0.05 | 合格 | |
亿龙豪庭 | 12 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.37 | 0.48 | 0.16 | 0.05 | 合格 | |
三普西区卫生服务中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.58 | 1.52 | 0.14 | 0.30 | 合格 | |
第一人民医院倍乐客超市 | 23 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.60 | 2.08 | 0.09 | 0.05 | 合格 | |
车管所院内卫生间 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.38 | 1.60 | <0.02 | 0.10 | 合格 | |
步长制药门卫室 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.42 | 0.64 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
西郊邮政局餐厅操作间 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.36 | 0.24 | 0.12 | 0.05 | 合格 | |
市技校食堂 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.34 | 0.32 | 0.07 | 0.05 | 合格 | |
火车西站门房 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.43 | 0.40 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
地中海花园洗车房 | 3 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.53 | 0.40 | 0.03 | 0.05 | 合格 | |
渭滨街道办门房 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.1 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.43 | 0.80 | 0.14 | 0.10 | 合格 | |
八水清和坊门房 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.48 | 0.40 | 0.04 | 0.10 | 合格 | |
高新管委会一楼卫生间 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.1 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.44 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
帝都酒店吧台 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.46 | 0.40 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
书香河畔售楼部 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.78 | 0.48 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
西电公司蜜糖公社操作间 | 55 | 未检出 | 未检出 | - | 0.7 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.41 | 0.80 | 0.04 | 0.10 | 合格 | |
华泰世纪华苑物业中心 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.52 | 2.08 | 0.03 | 0.20 | 合格 | |
泉运小区飘香饸饹 | 22 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.48 | 2.00 | 0.04 | 0.30 | 合格 | |
市气象局院内 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.45 | 1.76 | 0.05 | 0.30 | 合格 | |
圣都酒店(汉庭优佳)餐厅 | 52 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.39 | 2.00 | 0.02 | 0.10 | 合格 | |
渭城区 | 奥林匹克花园 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.54 | 0.56 | 0.08 | 0.05 | 合格 |
统一广场 | 3 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.24 | 0.96 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
博物馆 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.30 | 0.96 | 0.09 | 0.05 | 合格 | |
古渡信用社 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.57 | 0.56 | 0.13 | 0.10 | 合格 | |
东风花园朝阳社区卫生服务中心 | 4 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.43 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
水电十五局 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.8 | 10 | 无异臭味 | 无 | 7.61 | 0.80 | 0.07 | 0.10 | 合格 | |
博尚新都 | 2 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.67 | 0.96 | 0.09 | 0.05 | 合格 | |
化纤小区传奇饸饹 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.60 | 1.04 | 0.07 | 0.05 | 合格 | |
塔尔坡小学 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.48 | 1.92 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
亨星锦绣城金大碗牛肉面 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.6 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.67 | 0.88 | 0.02 | 0.20 | 合格 | |
华星电子接待室 | 10 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.64 | 0.80 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
富锦佳苑售楼部 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.2 | 5 | 无异臭味 | 无 | 7.69 | 2.00 | 0.32 | 0.05 | 合格 | |
陕工职院门卫室 | 11 | 未检出 | 未检出 | - | 0.5 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.34 | 2.08 | 0.24 | 0.30 | 合格 | |
世纪星苑纸包鱼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | - | 0.3 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.36 | 1.84 | 0.02 | 0.05 | 合格 | |
咸阳师院便利店 | 37 | 未检出 | 未检出 | - | 0.4 | <5 | 无异臭味 | 无 | 7.49 | 1.84 | 0.03 | 0.10 | 合格 | |
国家标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2016) | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | 不小于6.5且不大于8.5 | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/L时为5 | ≤0.5 | ≥0.05 | — |
扫一扫在手机打开当前页