是否打开信息无障碍浏览
近期受新冠病毒感染影响,人民群众住院需求日益增多,按照省应对办要求尽最大程度保障“应收尽收、应治尽治”,全力保障人民群众生命安全,方便广大群众及时获悉各医疗机构空缺床位数,引导群众有序就医,现将我市二级及以下医疗机构床位空余情况予以公布。
现将截至1月4日12时我市二级及以下医疗机构床位空余情况整理并公步,仅供参考(由于数据处于动态变化中,建议提前联系医院咨询,避免造成不便)。
365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios二级及以下医疗机构床位使用情况统计表 | ||||||
序号 | 县市区 | 医疗机构名称 | 医疗机构地址 | 可用床位数 | 联系方式 | 备注 |
1 | 秦都区 | 秦都区双照卫生院 | 秦都区双照办双照村 | 10 | 13379303806 | |
2 | 秦都区平陵中心卫生院 | 秦都区双照办大王村 | 6 | 029-33119960 | ||
3 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios秦都区渭滨卫生院 | 秦都区西华路副一号 | 11 | 029-33822446 | ||
4 | 秦都区肺科医院 | 世纪大道秦阳花园 | 0 | 029-33670549 | ||
5 | 古渡社区卫生服务中心 | 秦皇北路54号 | 30 | 029-38014591 | ||
6 | 马庄中心卫生院 | 马庄街道东大街 | 2 | 029-33115555 | ||
7 | 秦都区中医院 | 马泉办马泉街道 | 90 | 029-33619265 | ||
8 | 吴办社区卫生服务中心 | 联盟三路9号 | 18 | 029-33273298 | ||
9 | 渭西社区卫生服务中心 | 彩虹新区院内 | 19 | 029-33377817 | ||
10 | 西兰社区卫生服务中心 | 人民西路37号 | 23 | 13689182437 | ||
11 | 人办社区卫生服务中心 | 人民中路33号 | 0 | 029-33172006 | ||
12 | 西兰路办事处卫生院 | 人民西兰34号 | 0 | 029-33127135 | ||
13 | 中华社区卫生服务中心 | 彩虹南路 | 0 | 029-33336946 | ||
14 | 高新社区卫生服务中心 | 西华路1号 | 6 | 029-33623022 | ||
15 | 咸阳爱尔眼科医院 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios秦都区滨河西路9号 | 20 | 13519101955 | ||
16 | 秦都秦渭医院 | 渭阳西路60号 | 0 | 17789182036 | ||
17 | 咸阳金山医院 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios西安路2号 | 40 | 13891092355 | ||
18 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios城投医疗集团七0四医院 | 秦都区彩虹二路13号 | 5 | 15029502795 | ||
19 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios城投医疗集团纺机医院 | 秦都区人民中路16号纺机南生活区 | 0 | 13892015290 | ||
20 | 咸阳秦都胸科医院 | 秦都区双照南上召坡中段 | 10 | 13087699806 | ||
21 | 咸阳西橡医院 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios秦都区西华路1号 | 6 | 029-33623101 | ||
22 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios城投医疗集团 陕广医院 | 秦都区咸兴路7号 | 8 | 15091008972 | ||
23 | 秦都沣渭医院 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios秦都区世纪大道中段帝都花园小区商铺 | 3 | 15667260888 | ||
24 | 陕西中医药大学校医院 | 世纪大道中医学院北门 | 20 | 029-38185102 | ||
25 | 咸阳秦都九龙医院 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios秦都区玉泉东路100号 | 0 | 13209100669 | ||
26 | 咸阳秦都皇甫 泌尿外科医院 | 365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios秦都区咸通路58号 | 0 | 13892996167 | ||
27 | 渭城区 | 西藏民族大学附属医院 | 渭城区文汇东路6号 | 85 | 029-33755453 | |
28 | 通用环球中铁咸阳医院 | 渭城区新兴北路666号 | 0 | 13772569169 | ||
29 | 渭城区人民医院 | 渭城区金旭路1号 | 0 | 17319525393 | ||
30 | 强生肛肠医院 | 渭城区民生东路付4号 | 70 | 13186259225 | ||
31 | 文林医院 | 渭城区文林路和迎宾大道口东南200米 | 0 | 13892078885 | ||
32 | 国棉一厂社区卫生服务中心 | 渭城区民生西路西段 | 27 | 029-33173563 | ||
33 | 八方医院(八厂社区卫生服务站) | 渭城区民生西路32号 | 16 | 029-33228169 | ||
34 | 华星职工医院(华星社区卫生服务站) | 渭城区毕塬东路华星厂北门内 | 26 | 13759836042 | ||
35 | 博林医院(毕塬东路社区卫生服务站) | 渭城区毕塬东路22号 | 11 | 18082214479 | ||
36 | 古渡医院(人民东路社区卫生服务站) | 渭城区人民东路5号 | 5 | 17730683300 | ||
37 | 陕工职院社区卫生服务站 | 渭城区文汇路12号陕工职院院内 | 30 | 029-33152120 | ||
38 | 咸阳光明眼科医院 | 文林路中段46号 | 24 | 13892985365 | ||
39 | 丽人妇科医院 | 人民东路68号 | 30 | 029-33194130 | ||
40 | 兴平市 | 兴平市人民医院 | 兴平市金城路15号 | 0 | 029-38836084 | |
41 | 兴平市妇计中心 | 兴平市槐里西路转盘向西500米路南 | 35 | 029-38369100 | ||
42 | 兴平市中医医院 | 兴平市南关西路31号 | 2 | 029-38822754 | ||
43 | 一四五医院 | 兴平市西城区文化西路 | 0 | 029-38248203 | ||
44 | 通用医疗秦岭医院 | 兴平市西城区文化东路 | 0 | 029-38243120 | ||
45 | 四〇八医院 | 兴平市西城区 | 0 | 029-38314292 | ||
46 | 陕健十一建医院 | 兴平市金城路4号 | 20 | 029-38822354 | ||
47 | 东城卫生院 | 兴平市东环路16号 | 10 | 029-38832480 | ||
48 | 西城卫生院 | 兴平市西城区金城路中段 | 10 | 029-38628855 | ||
49 | 庄头中心卫生院 | 庄头镇庄头街道南段 | 10 | 029-38572207 | ||
50 | 南位中心卫生院 | 兴平市南位镇陈中街道 | 10 | 029-38462031 | ||
51 | 桑镇中心卫生院 | 兴平市桑镇新街西1号 | 10 | 029-38577608 | ||
52 | 西吴中心卫生院 | 西吴街道1号 | 10 | 029-38419857 | ||
53 | 丰仪卫生院 | 兴平市丰仪镇丰仪村街道 | 10 | 029-38512457 | ||
54 | 店张卫生院 | 店张街道西转盘南约200米 | 10 | 029-38312005 | ||
55 | 南市卫生院 | 兴平市南市镇街道 | 5 | 029-38758693 | ||
56 | 阜寨卫生院 | 兴平市阜寨镇街道 | 5 | 029-38670789 | ||
57 | 汤坊卫生院 | 兴平市汤坊镇街道 | 10 | 029-38515355 | ||
58 | 马嵬卫生院 | 马嵬办街道 | 10 | 029-38241758 | ||
59 | 阜寨镇田阜卫生分院 | 兴平市阜寨镇田阜街道田阜卫生院 | 5 | 17762108609 | ||
60 | 桑镇卫生院 | 兴平市桑镇老街道 | 6 | 029-38273783 | ||
61 | 赵村卫生院 | 兴平市赵村镇街道 | 6 | 029-38262815 | ||
62 | 槐里综合医院 | 兴平市槐里路广电网络南300米 | 0 | 029-38811120 | ||
63 | 康复综合医院 | 兴平市西环路中段 | 0 | 029-38820101 | ||
64 | 北十字社区综合医院 | 兴平市政协广场北侧 | 12 | 029-38817999 | ||
65 | 巨晖医院 | 兴平市城中路中段 | 22 | 029-38813119 | ||
66 | 金城精神病专科医院 | 兴平市西吴街道 | 0 | 029-38828966 | ||
67 | 下官道综合医院 | 兴平市西吴镇和平路西侧 | 10 | 13891088222 | ||
68 | 新胜医院 | 兴平市南关路火车站广场北50米 | 12 | 029-38810648 | ||
69 | 海派医院 | 兴平市西吴办高渡村 | 10 | 13335428816 | ||
70 | 兴化社区综合医院 | 兴化路4号 | 13 | 029-38150509 | ||
71 | 华特医院 | 兴平市西城街道友谊南路 | 3 | 029-38362215 | ||
72 | 武功县 | 武功县人民医院 | 武功县普集街道办双拥路 | 104 | 029-37282120 | |
73 | 武功县中医院 | 武功县普集街道办邰城璐 | 50 | 029-38933239 | ||
74 | 武功蓝天医院 | 武功县小村镇 | 0 | 029-37407120 | ||
75 | 西安医学专修学院 武功附属医院 | 武功县普集街道办后稷中路 | 0 | 029-37298120 | ||
76 | 凤安中心卫生院 | 武功县苏坊镇董家村 | 0 | 029-37496211 | ||
77 | 武功中心卫生院 | 武功县武功镇马道巷 | 70 | 029-37585120 | ||
78 | 贞元中心卫生院 | 武功县贞元镇东街 | 53 | 029-37361296 | ||
79 | 长宁中心卫生院 | 武功县长宁镇西街 | 0 | 029-37430880 | ||
80 | 薛固中心卫生院 | 武功县小村镇祝尧村 | 30 | 029-37552001 | ||
81 | 游凤卫生院 | 武功县游凤镇街道 | 10 | 029-37580796 | ||
82 | 代家卫生院 | 武功县贞元镇代家街道 | 0 | 029-37311181 | ||
83 | 河道卫生院 | 武功县长宁镇河道街东段 | 5 | 029-37410388 | ||
84 | 普集街卫生院 | 武功县小村镇普集街香梅路 | 15 | 029-37460393 | ||
85 | 车站卫生院 | 武功县普集街道办人民路东段 | 0 | 029_37299243 | ||
86 | 大庄卫生院 | 武功县大庄镇曹家十字北 | 10 | 029-38939120 | ||
87 | 乾 县 | 乾县人民医院 | 城关镇泰山庙街34号 | 30 | 029-35521323 | |
88 | 乾县中医医院 | 南环路5号 | 14 | 029-35533883 | ||
89 | 乾县妇计中心 | 城关镇泰山庙街 | 40 | 029-35521875 | ||
90 | 乾县大墙卫生院 | 乾县大墙街道 | 8 | 13488400906 | ||
91 | 乾县马连镇卫生院 | 乾县马连镇街道 | 15 | 13571008833 | ||
92 | 乾县新阳乡卫生院 | 乾县新阳镇三星村 | 14 | 13891004801 | ||
93 | 乾县梁村中心卫生院 | 乾县梁村镇街道 | 26 | 13571043345 | ||
94 | 乾县注泔中心卫生院 | 乾县注泔镇街道 | 15 | 15929297411 | ||
95 | 乾县石牛卫生院 | 乾县石牛街道 | 9 | 13669106139 | ||
96 | 乾县薛录中心卫生院 | 乾县薛录镇街道 | 30 | 15829183222 | ||
97 | 乾县吴店卫生院 | 乾县吴店村 | 10 | 13279512818 | ||
98 | 乾县漠西乡卫生院 | 乾县城关街道大桥村 | 16 | 15191055131 | ||
99 | 乾县梁山乡卫生院 | 乾县梁山镇街道 | 19 | 15909273678 | ||
100 | 乾县姜村镇卫生院 | 乾县姜村镇街道 | 19 | 15388685666 | ||
101 | 乾县铁佛卫生院 | 乾县阳峪镇铁佛村 | 24 | 13991016655 | ||
102 | 乾县阳洪镇卫生院 | 乾县阳洪镇街道 | 25 | 13759724710 | ||
103 | 乾县峰阳卫生院 | 乾县峰阳镇街道 | 20 | 15667298666 | ||
104 | 乾县城关卫生院 | 乾县工业园区 | 17 | 13335423210 | ||
105 | 乾县周城卫生院 | 乾县周城镇街道 | 11 | 13152306555 | ||
106 | 乾县阳峪中心卫生院 | 乾县阳峪镇街道 | 17 | 13399102549 | ||
107 | 乾县王村卫生院 | 乾县王村镇街道 | 20 | 18700032238 | ||
108 | 乾县临平中心卫生院 | 乾县临平镇创业路 | 40 | 15909278444 | ||
109 | 乾县长留卫生院 | 乾县城关街道南仁村 | 16 | 15929246000 | ||
110 | 乾县灵源乡卫生院 | 乾县灵源镇街道 | 20 | 18291026786 | ||
111 | 乾县关头中心卫生院 | 乾县梁山镇关头村 | 6 | 13259008557 | ||
112 | 乾县杨汉卫生院 | 乾县大杨镇杨汉村 | 13 | 13629107816 | ||
113 | 乾县大杨卫生院 | 乾县大杨镇街道 | 16 | 18628460358 | ||
114 | 乾县康秦医院 | 乾县高速引线 | 0 | 15353115916 | ||
115 | 乾县崇仁医院 | 乾县大市场中段 | 73 | 13709107009 | ||
116 | 乾县朝阳医院 | 乾县朝阳大街十字 | 3 | 13892907000 | ||
117 | 乾县风水台医院 | 乾县风水台街 | 10 | 18089135895 | ||
118 | 乾县康复博爱医院 | 乾县儒林巷 | 15 | 13992031372 | ||
119 | 乾县姜村仁济医院 | 乾县姜村镇街道 | 5 | 18992027899 | ||
120 | 礼泉县 | 礼泉县人民医院 | 礼泉县市政街23号 | 3 | 029-35618192 | |
121 | 礼泉县中医医院 | 礼泉劳动路东段 | 15 | 029-35610120 | ||
122 | 礼泉县妇计中心 | 礼泉县西兰大街中段 | 40 | 15191049395 | ||
123 | 礼泉民源医院 | 礼泉县城东文体功能区规划三路 | 75 | 18992000120 | ||
124 | 礼泉永康医院 | 礼泉县城东二环中段 | 0 | 13474608529 | ||
125 | 礼泉县史德中心卫生院 | 礼泉县史德镇街道 | 16 | 029-35770120 | ||
126 | 礼泉县北屯中心卫生院 | 礼泉县北屯街道 | 21 | 029-35767711 | ||
127 | 礼泉县赵镇中心卫生院 | 赵镇街道 | 23 | 13092959158 | ||
128 | 礼泉县阡东中心卫生院 | 礼泉县阡东镇街道 | 32 | 029-35750120 | ||
129 | 礼泉县建陵中心卫生院 | 礼泉县建陵街道 | 20 | 029-35951456 | ||
130 | 礼泉县叱干中心卫生院 | 礼泉县叱干街道 | 20 | 13149107788 | ||
131 | 礼泉县南坊中心卫生院 | 礼泉县南坊街道 | 28 | 15592072333 | ||
132 | 泾阳县 | 泾阳县医院 | 北极宫大街116号 | 0 | 029-36222413 | |
133 | 泾阳县中医医院 | 泾阳县泾干大街西段345号 | 1 | 029-36222372转8000 | ||
134 | 泾阳县妇计中心 | 泾阳县泾干大街东段96号 | 70 | 029-32097888 | ||
135 | 泾阳永安医院 | 泾阳县泾云大道西侧 | 35 | 029-36228800 | ||
136 | 圣世肛肠医院 | 泾阳县体育路57号 | 21 | 029-32210120 | ||
137 | 泾阳县口镇中心卫生院 | 泾阳县官道村 | 10 | 15529103219 | ||
138 | 泾阳县云阳中心卫生院 | 泾阳县云阳镇南街66号 | 18 | 029-36482311 | ||
139 | 泾阳县桥底中心卫生院 | 泾阳县桥底镇南街 | 23 | 029-36583329 | ||
140 | 泾阳县杨赵医院 | 泾阳县兴隆镇杨赵村 | 0 | 029-36491120 | ||
141 | 泾阳县杨赵永宏医院 | 泾阳县兴隆镇杨赵村 | 30 | 029-36484120 | ||
142 | 泾阳县三渠镇卫生院 | 泾阳县三渠镇街道(镇政府隔壁) | 0 | 029-36486799 | ||
143 | 泾阳县王桥镇卫生院 | 泾阳县王桥镇街道 | 5 | 029-36550069 | ||
144 | 泾阳县扫宋医院 | 泾阳县云阳镇东街 | 30 | 029-36483600 | ||
145 | 三原县 | 三原县医院 | 三原县城关街办秦桐街 | 0 | 029-32260466 | |
146 | 三原县中医医院(365bet规则_365bet体育在线网站_beat365手机版客户端ios中医医院) | 三原县城丰原街中段 | 0 | 13992072791 | ||
147 | 三原县妇计中心 | 三原县城关街办仓南路 | 22 | 029-32278799 | ||
148 | 三原县红原医院 | 三原县嵯峨镇宏远公司中区 | 0 | 029-32420120 | ||
149 | 三原县城关镇卫生院 | 三原县城关街办油坊道17号 | 8 | 029-32268642 | ||
150 | 三原县高渠乡卫生院 | 三原县城关街办和平村 | 6 | 13991025760 | ||
151 | 三原县鲁桥镇卫生院 | 三原县鲁桥镇盐店街 | 10 | 15229586113 | ||
152 | 三原县新兴镇卫生院 | 三原县新兴镇街道西街 | 5 | 13571046799 | ||
153 | 三原县陵前中心卫生院 | 三原县陵前镇西街 | 10 | 13992070408 | ||
154 | 三原县陵前镇马额卫生院 | 三原县陵前镇马额村 | 9 | 029-32360860 | ||
155 | 三原县大程中心卫生院 | 三原县大程镇东刘村 | 0 | 029-32461195 | ||
156 | 三原县徐木乡卫生院 | 三原县徐木街道永合村八组 | 0 | 15191086526 | ||
157 | 三原县陂西镇卫生院 | 三原县陂西镇街道西段 | 0 | 029-32562112 | ||
158 | 三原县安乐镇卫生院 | 三原县安乐街道中段 | 5 | 13892905520 | ||
159 | 三原县独李中心卫生院 | 三原县独李镇街道 | 4 | 029-32465900 | ||
160 | 三原县渠岸镇卫生院 | 三原县渠岸镇渠岸村雷吕组 | 6 | 13759832156 | ||
161 | 三原县嵯峨中心卫生院 | 三原县嵯峨镇洪水街道 | 5 | 13659105470 | ||
162 | 三原县西阳镇卫生院 | 三原县西阳镇西阳村 | 6 | 029-32591324 | ||
163 | 永寿县 | 永寿县人民医院 | 永寿县药厂路 | 20 | 13087669829 | |
164 | 永寿县中医医院 | 永寿县城北街13号 | 55 | 18700091380 | ||
165 | 永寿县高新医院 | 永寿县兴寿路中段 | 49 | 029-37666116 | ||
166 | 永康惠民医院 | 西兰路新华十字西南角 | 20 | 029-37728388 | ||
167 | 永平镇卫生院 | 永寿县永平镇街道 | 8 | 18191067969 | ||
168 | 蒿店卫生院 | 永寿县监军街道办蒿店村 | 6 | 13619101685 | ||
169 | 永太卫生院 | 永寿县永太街道 | 2 | 13772417324 | ||
170 | 店头镇中心卫生院 | 永寿县店头镇街道 | 6 | 13891473317 | ||
171 | 渠子卫生院 | 永寿县渠子镇街道 | 0 | 18082258442 | ||
172 | 仪井卫生院 | 永寿县仪井街道 | 3 | 13892972885 | ||
173 | 郭村卫生院 | 永寿县郭村街道 | 0 | 18182558222 | ||
174 | 上邑卫生院 | 永寿县常宁镇上邑街道 | 0 | 13474611156 | ||
175 | 豆家卫生院 | 永寿县豆家街道 | 8 | 13892946786 | ||
176 | 常宁中心卫生院 | 永寿县常宁镇街道 | 0 | 13572765228 | ||
177 | 渡马卫生院 | 永寿县马坊镇渡马街道 | 12 | 18082257409 | ||
178 | 马坊卫生院 | 永寿县马坊镇街道 | 5 | 15289409135 | ||
179 | 甘井卫生院 | 永寿县甘井镇街道北段 | 0 | 13991040060 | ||
180 | 御驾宫卫生院 | 永寿县御驾宫街道 | 7 | 13571052139 | ||
181 | 彬州市 | 彬州市人民医院 | 彬州市西大街6号 | 0 | 029-34922022 | |
182 | 彬州市中医医院 | 彬州市泾河新区 | 0 | 13669106502 | ||
183 | 彬州市妇计中心 | 彬州市公刘街24号 | 16 | 029-34922497 | ||
184 | 彬州市水帘卫生院 | 彬州市豳风街道办水帘街道 | 8 | 13488408687 | ||
185 | 彬州市新民镇中心卫生院 | 彬州市新民镇街道 | 0 | 13991028503 | ||
186 | 彬州市蒙家岭卫生院 | 彬州市太峪镇沟渠头村 | 10 | 19391683068 | ||
187 | 彬州市水口镇卫生院 | 彬州市水口镇街道 | 4 | 18700097302 | ||
188 | 彬州市小章卫生院 | 彬州市新民镇小章街道 | 0 | 18629107201 | ||
189 | 彬州市第二人民医院 | 彬州市北极镇 | 22 | 15389349895 | ||
190 | 彬州市龙高镇中心卫生院 | 彬州市龙高镇街道 | 12 | 029-34771564 | ||
191 | 彬州市太峪镇中心卫生院 | 彬州市太峪街道 | 10 | 029-37128388 | ||
192 | 彬州市炭店卫生院 | 彬州市新民镇炭店街道 | 6 | 18740609081 | ||
193 | 彬州市新堡子卫生院 | 彬州市新堡子街道 | 7 | 13619108092 | ||
194 | 彬州市底店中心卫生院 | 彬州市水口镇底店街道 | 14 | 18681971826 | ||
195 | 彬州市西坡卫生院 | 彬州市北极镇西坡街道 | 9 | 18791406638 | ||
196 | 彬州市曹家店卫生院 | 彬州市新民镇曹家店街道 | 9 | 18791905752 | ||
197 | 彬州市香庙卫生院 | 彬州市龙高镇香庙街道 | 9 | 15229704765 | ||
198 | 彬州市韩家镇卫生院 | 彬州市韩家镇街道 | 10 | 17342951791 | ||
199 | 彬州市永乐镇卫生院 | 彬州市永乐镇白村街道 | 0 | 18700086872 | ||
200 | 彬州市车家庄中心卫生院 | 彬州市韩家镇街道 | 30 | 13891069776 | ||
201 | 彬州市南玉子卫生院 | 彬州市义门镇南玉子街道 | 10 | 15029228515 | ||
202 | 彬州市义门镇卫生院 | 彬州市义门镇街道 | 10 | 13892016498 | ||
203 | 博爱医院 | 彬州市西大街 | 30 | 18089110888 | ||
204 | 博康医院 | 彬州市东环路三巷1号 | 2 | 18064390800 | ||
205 | 眼科医院 | 彬州市温州商贸城三楼南侧 | 13 | 13571020135 | ||
206 | 永康医院 | 彬州市姜嫄街22号 | 0 | 13474099092 | ||
207 | 新民新区医院 | 彬州市新民镇变电站斜对面 | 59 | 15991900789 | ||
208 | 精神心理康复医院 | 彬州市城关镇西街公园对面 | 0 | 15389469120 | ||
209 | 岐杏堂中医医院 | 彬州市城关街道西街村 | 0 | 18700087987 | ||
210 | 天使医院 | 彬州市温州商贸城三楼北侧 | 70 | 13571020135 | ||
211 | 华彬职工医院 | 彬州市下沟煤矿医院院内 | 10 | 13891098758 | ||
212 | 长武县 | 长武县县医院 | 长武县昭仁大街中段 | 0 | 029-34202282 | |
213 | 长武县中医院 | 长武县县城南大街 | 0 | 029-34202778 | ||
214 | 长武县妇计中心 | 长武县昭仁大街东段 | 40 | 029-34201768 | ||
215 | 长武县巨家中心卫生院 | 长武县巨家镇街道 | 22 | 13399202699 | ||
216 | 长武县路家卫生院 | 长武县亭口镇路家街道 | 8 | 15229601110 | ||
217 | 长武县亭口卫生院 | 长武县亭口镇街道 | 12 | 13991015952 | ||
218 | 长武县冉店卫生院 | 长武县巨家镇冉店街道 | 4 | 13891010264 | ||
219 | 长武县罗峪卫生院 | 长武县昭仁街道办罗峪段 | 3 | 15891356090 | ||
220 | 长武县丁家卫生院 | 长武县丁家镇街道 | 6 | 13892042316 | ||
221 | 长武县枣园中心卫生院 | 长武县枣园镇街道 | 10 | 13809105350 | ||
222 | 长武县洪家卫生院 | 长武县洪家镇街道 | 9 | 15991749515 | ||
223 | 长武县马寨卫生院 | 长武县洪家镇马寨街道 | 1 | 13572787026 | ||
224 | 长武县地掌卫生院 | 长武县昭仁街道办地掌段 | 3 | 13772619087 | ||
225 | 长武县彭公卫生院 | 长武县彭公镇街道 | 3 | 13572779549 | ||
226 | 长武县相公中心卫生院 | 长武县相公镇街道 | 12 | 13772589080 | ||
227 | 长武县芋元卫生院 | 长武县相公芋元街道 | 6 | 15991094406 | ||
228 | 长武县华仁医院 | 长武县西大街中段 | 0 | 029-34205606 | ||
229 | 长武县中西医结合 | 长武县宜禄街道东段 | 11 | 029-34290120 | ||
230 | 长武县郭景存医院 | 长武县昭仁街道办灵凤村 | 0 | 029-34206175 | ||
231 | 长武县至诚医院 | 长武县宜禄街道西段 | 3 | 13335422608 | ||
232 | 旬邑县 | 旬邑县医院 | 旬邑县城西大街 | 5 | 15389672407 | |
233 | 旬邑县中医医院 | 旬邑县太村镇街道 | 27 | 13720598729 | ||
234 | 旬邑县妇计中心 | 旬邑县城泰塔路 | 25 | 029-34422963 | ||
235 | 底庙中心卫生院 | 底庙镇街道 | 1 | 13201412707 | ||
236 | 职田中心卫生院 | 职田镇街道中段 | 1 | 029-34567999 | ||
237 | 土桥中心卫生院 | 土桥街道 | 0 | 029-34581330 | ||
238 | 旬邑县张洪中心卫生院 | 旬邑县张洪镇街道 | 18 | 029-34479306 | ||
239 | 郑家卫生院 | 郑家镇郑家街道 | 8 | 029-37111315 | ||
240 | 赤道社区卫生院 | 太村镇赤道社区 | 5 | 13891018274 | ||
241 | 张洪镇原底社区卫生院 | 张洪镇原底街道 | 20 | 13571046646 | ||
242 | 排厦社区卫生院 | 土桥镇排厦街道 | 7 | 15353784211 | ||
243 | 丈八寺卫生院 | 土桥镇丈八寺街道 | 0 | 029-34669338 | ||
244 | 马栏镇卫生院 | 马栏镇金盆社区 | 2 | 17693369663 | ||
245 | 马栏镇后掌卫生院 | 马栏镇后掌街道 | 2 | 029-37111338 | ||
246 | 湫坡头卫生院 | 湫坡头街道 | 12 | 029-34512909 | ||
247 | 旬邑县清塬镇卫生院 | 清塬镇街道 | 0 | 029-34688108 | ||
248 | 淳化县 | 淳化县医院 | 淳化县县城正街 | 296 | 029-32772768 | |
249 | 淳化县中医医院 | 淳化县县城南新街 | 48 | 029-32779700 | ||
250 | 淳化县亚定点医院 | 淳化县润镇创新路西段 | 65 | 029-32711929 | ||
251 | 淳化县官庄镇中心卫生院 | 淳化县官庄镇南街 | 16 | 15319050237 | ||
252 | 淳化县官庄镇胡家庙卫生院 | 淳化县官庄镇胡家庙西街 | 6 | 13619105454 | ||
253 | 淳化县十里塬镇中心卫生院 | 淳化县十里塬镇东街 | 8 | 18691069633 | ||
254 | 淳化县十里塬镇马家卫生院 | 淳化县十里塬镇马家街道 | 8 | 13474586000 | ||
255 | 淳化县润镇卜家卫生院 | 淳化县润镇卜家街道 | 5 | 13759702299 | ||
256 | 淳化县车坞镇卫生院 | 淳化县车坞镇街道 | 4 | 13335300590 | ||
257 | 淳化县城关街道办卫生院 | 淳化县城关街道办北关 | 4 | 15929107284 | ||
258 | 淳化县铁王镇卫生院 | 淳化县铁王镇街道 | 5 | 029-38981120 | ||
259 | 淳化县铁王镇秦河卫生院 | 淳化县铁王镇秦河东街 | 6 | 029-32640120 | ||
260 | 淳化县石桥镇中心卫生院 | 淳化县石桥镇街道 | 10 | 15592126668 | ||
261 | 淳化县石桥镇秦庄卫生院 | 淳化县石桥镇秦庄街道 | 4 | 13992093372 | ||
262 | 淳化县方里镇中心卫生院 | 淳化县方里镇东街 | 20 | 18717233150 | ||
263 | 淳化县方里镇固贤卫生院 | 淳化县方里镇固贤街道 | 6 | 18710312359 |
扫一扫在手机打开当前页